World Cruise on MSC Magnifica
MSC Magnifica exterior view
About MSC Magnifica
Jan 04, 2026 through
May 14, 2026
Jan 2, 2026
12:00 AM
130 Nights
from
$19,149.00
(USD)
Per Person
Stateroom category IB
|
9230305
|
Itinerary
| Day | Port | Arrive | Depart |
|---|---|---|---|
| 1 | Civitavecchia (Rome) Italy | 7:00 PM | |
| 2 | Genoa (Portofino) Italy | 8:00 AM | 6:00 PM |
| 3 | Marseille (Provence) France | 8:00 AM | 6:00 PM |
| 4 | Barcelona, Spain | 8:00 AM | 6:00 PM |
| 5 | At Sea | ||
| 6 | At Sea | ||
| 7 | Funchal (Madeira Is.) Portugal | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 8 | At Sea | ||
| 9 | At Sea | ||
| 10 | At Sea | ||
| 11 | At Sea | ||
| 12 | At Sea | ||
| 13 | Bridgetown Barbados | 9:00 AM | 7:00 PM |
| 14 | Saint George Grenada | 7:00 AM | 7:00 PM |
| 15 | At Sea | ||
| 16 | Willemstad Cura?ao | 7:00 AM | 7:00 PM |
| 17 | At Sea | ||
| 18 | Cartagena Kolumbien | 7:00 AM | 7:00 PM |
| 19 | At Sea | ||
| 20 | Puerto Limon Costa Rica | 8:00 AM | 6:00 PM |
| 21 | Cruising Panama Canal | 6:00 AM | 6:00 AM |
| 21 | Cruising Panama Canal | 6:00 PM | 6:00 PM |
| 22 | At Sea | ||
| 23 | Puntarenas (San Jos?) Costa Rica | 7:00 AM | 7:00 PM |
| 24 | At Sea | ||
| 25 | Puerto Quetzal Guatemala | 9:00 AM | 7:00 PM |
| 26 | At Sea | ||
| 27 | At Sea | ||
| 28 | Puerto Vallarta Mexico | 7:00 AM | 3:00 PM |
| 29 | Cabo San Lucas Mexico | 7:00 AM | 2:00 PM |
| 30 | At Sea | ||
| 131 | Civitavecchia (Rome) Italy | 9:00 AM | |
| 31 | San Diego Usa | 8:00 AM | 8:00 PM |
| 32 | At Sea | ||
| 33 | Los Angeles United States | 8:00 AM | 11:59 PM |
| 34 | Los Angeles United States | 1: AM | 2:00 PM |
| 35 | At Sea | ||
| 36 | At Sea | ||
| 37 | At Sea | ||
| 38 | At Sea | ||
| 39 | Hilo Hawaii | 11:00 AM | 9:00 PM |
| 40 | At Sea | ||
| 41 | At Sea | ||
| 42 | At Sea | ||
| 43 | At Sea | ||
| 44 | At Sea | ||
| 45 | Pago Pago American Samoa | 8:00 AM | 6:00 PM |
| 46 | At Sea | ||
| 47 | Apia Western Samoa | 8:00 AM | 7:00 PM |
| 48 | At Sea | ||
| 49 | Suva Fiji Island | 8:00 AM | 5:30 PM |
| 50 | At Sea | ||
| 51 | At Sea | ||
| 52 | Auckland New Zealand | 9:00 AM | 11:59 PM |
| 53 | Auckland New Zealand | 1: AM | 8:00 PM |
| 54 | At Sea | ||
| 55 | Wellington New Zealand | 8:00 AM | 6:00 PM |
| 56 | At Sea | ||
| 57 | At Sea | ||
| 58 | At Sea | ||
| 59 | Sydney Australia | 6:30 AM | 11:59 PM |
| 60 | Sydney Australia | 1: AM | 6:00 PM |
| 61 | At Sea | ||
| 62 | At Sea | ||
| 63 | At Sea | ||
| 64 | Townsville Australia | 8:00 AM | 6:00 PM |
| 65 | Cairns Australia | 7:00 AM | 5:00 PM |
| 66 | At Sea | ||
| 67 | At Sea | ||
| 68 | At Sea | ||
| 69 | At Sea | ||
| 70 | At Sea | ||
| 71 | Manila Philippines | 4:00 PM | 11:59 PM |
| 72 | Manila Philippines | 1: AM | 5:00 PM |
| 73 | At Sea | ||
| 74 | Keelung (Taipei) Taiwan (China) | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 75 | Ishigaki Japan | 8:00 AM | 6:00 PM |
| 76 | Naha (Okinawa) Japan | 8:00 AM | 6:00 PM |
| 77 | At Sea | ||
| 78 | At Sea | ||
| 79 | Tokyo Japan | 8:00 AM | 11:59 PM |
| 80 | Tokyo Japan | 1: AM | 5:00 PM |
| 81 | At Sea | ||
| 82 | Nagasaki Japan | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 83 | Busan Korea Republic Of | 8:00 AM | 6:00 PM |
| 84 | At Sea | ||
| 85 | Shanghai China | 7:00 AM | 10:00 PM |
| 86 | At Sea | ||
| 87 | At Sea | ||
| 88 | Hong Kong (China) | 8:00 AM | 10:00 PM |
| 89 | At Sea | ||
| 90 | Da Nang Vietnam | 8:00 AM | 6:00 PM |
| 91 | At Sea | ||
| 92 | At Sea | ||
| 93 | Singapore Republic Of Singapore | 8:00 AM | 7:00 PM |
| 94 | Port Klang (Kuala Lampur) Malaysia | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 95 | Penang Malaysia | 7:00 AM | 6:00 PM |
| 96 | At Sea | ||
| 97 | At Sea | ||
| 98 | At Sea | ||
| 99 | At Sea | ||
| 100 | At Sea | ||
| 101 | At Sea | ||
| 102 | Port Victoria Seychelles | 8:00 AM | 6:00 PM |
| 103 | At Sea | ||
| 104 | At Sea | ||
| 105 | Port Louis Mauritius | 8:00 AM | 11:59 PM |
| 106 | Port Louis Mauritius | 1: AM | 6:00 PM |
| 107 | La Possession Reunion | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 108 | At Sea | ||
| 109 | At Sea | ||
| 110 | At Sea | ||
| 111 | At Sea | ||
| 112 | At Sea | ||
| 113 | Cape Town South Africa | 8:00 AM | 11:59 PM |
| 114 | Cape Town South Africa | 1: AM | 6:00 PM |
| 115 | At Sea | ||
| 116 | At Sea | ||
| 117 | Walvis Bay Namibia | 8:00 AM | 6:00 PM |
| 118 | At Sea | ||
| 119 | At Sea | ||
| 120 | At Sea | ||
| 121 | At Sea | ||
| 122 | At Sea | ||
| 123 | At Sea | ||
| 124 | At Sea | ||
| 125 | Mindelo Cape Verde | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 126 | At Sea | ||
| 127 | At Sea | ||
| 128 | At Sea | ||
| 129 | At Sea | ||
| 130 | At Sea |



